Friesenhäuser » GF 368
Gesamtwohnfläche 171,4 m²
Größenveränderung von 150 - 210 m² möglich
Erdgeschoss

| Diele | 10,3 m² |
| Küche | 9,9 m² |
| WC | 2,3 m² |
| HWR | 9,1 m² |
| Abstell | 2,8 m² |
| Wohnen | 17,4 m² |
| Kamin | 16,8 m² |
| Essen | 10,0 m² |
| Büro | 12,4 m² |
| WF | 1,6 m² |
Dachgeschoss

| Flur | 6,7 m² |
| Schlafen | 23,4 m² |
| Bad | 9,4 m² |
| Bad | 8,2 m² |
| Kind 1 | 16,8 m² |
| Kind 2 | 14,4 m² |
Wir beraten Sie gern - unverbindlich und kostenlos!
Preisanfragen und weitere Informationen über GSE oder unsere Vertriebspartner.
Dieses Haus ist in Raumaufteilung, Wohnflächengröße, Aussenmaßen und Ausstattung individuell veränderbar.
Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie einen Termin.



